جدول وزن ناودانی
محاسبه وزن ناودانی
ناودانی به نوعی پروفیل گفته می شود که سطح افقی ناودانی دارای یک جان افقی و دوبال عمودی می باشد. ناودانی ها به شکل U انگلیسی می باشند. مقاطع موجود در ناودانی دارای انحنای گرد می باشد. مهم ترین کاربر ناودانی ها در صنعت و ساختمان سازی می باشد. بر اساس نوع فرآیند تولید، انواع ناودانی به دو دسته فابریک و پرسی تقسیم می شود.
وزن ناودانی
در جدول وزن ناودانی های ارائه شده بر حسب شااخه های 6 متری می باشد. علاوه بر تفصیل پارامترهای تاثیر گذار در محاسبه وزن ناودانیوزن ناودانی 8, وزن ناودانی 10, وزن ناودانی 6,وزن ناودانی 14 و وزن نبشی و ناودانی تولید کارخانجات ایرانی و خارجی به تفصبل بیان شده است. چگالی ناودانی ها نیز برابر 7.86 می باشد.
وزن ناودانی روسی 11.75 متر
| ردیف | سایز ناودانی | وزن هر شاخه ناودانی (kg) |
|---|---|---|
| 1 | ناودانی 6 | 37 کیلوگرم |
| 2 | ناودانی 8 | 83 کیلوگرم |
| 3 | ناودانی 10 | 103 کیلوگرم |
| 4 | ناودانی 12 | 123 کیلوگرم |
| 5 | ناودانی 14 | 150 کیلوگرم |
| 6 | ناودانی 16 | 170 کیلوگرم |
| 7 | ناودانی 18 | 215 کیلوگرم |
| 8 | ناودانی 20 | 220 کیلوگرم |
| 9 | ناودانی 22 | 260 کیلوگرم |
وزن ناودانی 6 متری
وزن هر شاخه ناودانی 6 متری ، تولید شده به شرح زیر می باشد.
| ردیف | سایز ناودانی | وزن هر شاخه ناودانی (kg) |
|---|---|---|
| 1 | ناودانی 6 | 30 کیلوگرم |
| 2 | ناودانی 8 | 43 کیلوگرم |
| 3 | ناودانی 10 | 53 کیلوگرم |
| 4 | ناودانی 12 | 63 کیلوگرم |
| 5 | ناودانی 14 | 75 کیلوگرم |
| 6 | ناودانی 16 | 85 کیلوگرم |
| 7 | ناودانی 18 | 97 کیلوگرم |
| 8 | ناودانی 20 | 113 کیلوگرم |
| 9 | ناودانی 22 | 133 کیلوگرم |
| 10 | ناودانی 24 | 144 کیلوگرم |
وزن ناودانی 12 متری
وزن هر شاخه ناودانی 12 متری مطابق با استانداردهای جهانی به شرح زیر می باشد.
| ردیف | سایز ناودانی | وزن ناودانی شاخه سبک (kg) | وزن ناودانی شاخه سنگین (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | ناودانی 5 | 54 کیلوگرم | 67 کیلوگرم |
| 2 | ناودانی 6.5 | 73 کیلوگرم | 85 کیلوگرم |
| 3 | ناودانی 8 | 84 کیلوگرم | 104 کیلوگرم |
| 4 | ناودانی 10 | 100 کیلوگرم | 123 کیلوگرم |
| 5 | ناودانی 12 | 140 کیلوگرم | 160 کیلوگرم |
| 6 | ناودانی 14 | 155 کیلوگرم | 195 کیلوگرم |
| 7 | ناودانی 16 | 170 کیلوگرم | 225 کیلوگرم |
| 8 | ناودانی 18 | 225 کیلوگرم | 265 کیلوگرم |
| 9 | ناودانی 20 | * | 305 کیلوگرم |
| 10 | ناودانی 22 | * | 305 کیلوگرم |
| 11 | ناودانی 24 | * | 353 کیلوگرم |
| 12 | ناودانی 26 | * | 405 کیلوگرم |
| 13 | ناودانی 28 | * | * |
| 14 | ناودانی 40 | 420 کیلوگرم | * |
